ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম
| ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান |
০১ | আফিল উদ্দিন | সালাম উদ্দিন | ৭২ | পাচঁহাট | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০২ | নাঈম | নুর ইসলাম | ০৯ | পাচঁহাট | ০৫ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৩ | আকলিমা | মিন্নত আলী | ১৭ | পাচঁহাট | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৪ | কুলসুম | সাধু মিয়া | ৫০ | পাচঁহাট | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৫ | সাহাবুল | মনাই বেপারী | ৩৫ | পাচঁহাট | ০৫ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৬ | আবেদা খাতুন | ইছব আলী | ৫০ | পাচঁহাট | ০৯ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৭ | মোঃ কফিল | বুধু মিয়া | ১৮ | পাচঁহাট | ০৯ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৮ | নাসির মিয়া | খলিল মিয়া | ২১ | পাচঁহাট | ০৯ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
০৯ | জবেদা খাতুন | ইয়াজ আলী | ৫৫ | গাজীপুর | ০১ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১০ | মালা আক্তার | জনাব আলী | ১৫ | পাচঁহাট | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১১ | জোসনা বেগম | গেদু মিয়া | ১৫ | দাউদপুর | ০২ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১২ | সুমতা বেগম | আক্কাছ | ৩০ | দাউদপুর | ০২ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৩ | আদম আলী | আবুবক্কর | ৩৫ | পাচঁহাট | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৪ | নজরুল | ছনাই মিয়া | ১৮ | পাচঁহাট | ০৮ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৫ | সুগেরা আক্তার | একদিল হোসেন | ১৯ | পাচঁহাট | ০৫ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৬ | সাহাবুল | রহম আলী | ২৭ | পাচঁহাট | ০৭ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৭ | মজিবুর রহমান | মুক্তি মিয়া | ২৯ | পাচঁহাট | ০৯ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৮ | মোঃ সানায়েত | মরম উদ্দিন | ৩০ | গাজীপুর | ০১ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
১৯ | মামুন মিয়া | মুছা মিয়া | ২০ | পাচঁহাট | ০৭ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
২০ | অনিতা | শাহজালাল | ২০ | পাচঁহাট | ০৫ | জুলাই/২০০৯ইং | ৩০০ টাকা | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস