গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা।
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
০১ | সুভা আক্তার | সফিক মিয়া | দাউদপুর | ০২ | - |
০২ | আনু বেগম | জালাল মিয়া | পাচঁহাট | ০৭ | - |
০৩ | সবুরা আক্তার | মোঃ তাহার মিয়া | পাচঁহাট | ০৪ | - |
০৪ | মুসলিমা বেগম | মোঃ মোমরাজ মিয়া | পাচঁহাট | ০৯ | - |
০৫ | নারজিন আক্তার | মোঃ রতন মিয়া | গাজীপুর | ০১ | - |
০৬ | আল্পনা আক্তার | মোঃ রোকন মিয়া | পাচঁহাট | ৬ | - |
০৭ | শিল্পী আক্তার | সফিকুল ইসলাম | গাজীপুর | ০১ | - |
০৮ | ফারভিন আক্তার | মোঃ আজিজুল | পাচঁহাট | ০৮ | - |
০৯ | মারুফা বেগম | মোঃ কামরুল মিয়া | পাচঁহাট | ০৪ | - |
১০ | মিলন বেগম | মোঃ মোজ্জাম্মেল | পাচঁহাট | ০৮ | - |
১১ | জরিনা বেগম | তোফাজ্জল | পাচঁহাট | ০৯ | - |
১২ | হাফছা বেগম | মোঃ আমির হোসেন | পাচঁহাট | ০৭ | - |
১৩ | নুর জাহান বেগম | মোঃ আজমান মিয়া | বয়রা | ০৩ | - |
১৪ | মর্জিনা বেগম | মোঃ সুমন মিয়া | বয়রা | ০৩ | - |
১৫ | রোজীনা বেগম | মোঃ জালাল মিয়া | পাচঁহাট | ০৯ | - |
১৬ | সুমত্রা বেগম | মোঃ আক্কাছ মিয়া | পাচঁহাট | ০৯ | - |
১৭ | রোছেনা আক্তার | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | পাচঁহাট | ০৫ | - |
১৮ | ললিতা বেগম | নজরুল ইসলাম | পাচঁহাট | ০৫ | - |
১৯ | হেলেনা খাতুন | অহাব মিয়া | পাচঁহাট | ০৫ | - |
২০ | পরেশ না বেগম | আবু খায়েম | পাচঁহাট | ০৫ | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস