গাজীপুরইউনিয়নেরহতদরিদ্রেরনামীয়তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
০১ | রাজ বানু | রাজ আলী | গাজীপুর | ০১ |
|
০২ | সালেহা বেগম | আঃ জলিল | গাজীপুর | ০১ |
|
০৩ | কমলা বেগম | মৃত আঃ হেকিম | গাজীপুর | ০১ |
|
০৪ | জাহের বানু | মৃত গফুর আলী | গাজীপুর | ০১ |
|
০৫ | জজ মিয়া | আঃ জলিল | দাউদপুর | ০২ |
|
০৬ | সেলিনা বেগম | হাজিল মিয়া | দাউদপুর | ০২ |
|
০৭ | শরুফা বেগম | আব্বাছ আলী | বয়রা | ০৩ |
|
০৮ | আমীনা বেগম | আঃ সাত্তার | বয়রা | ০৩ |
|
০৯ | শাহজাহান মিয়া | উসমান গনী | বয়রা | ০৩ |
|
১০ | মারিয়া বেগম | সৈয়দ মিয়া | পাচঁহাট | ০৪ |
|
১১ | আলেহা বেগম | বিন্দু মিয়া | পাচঁহাট | ০৪ |
|
১২ | এংরাজের মা | আলী মোহাম্মদ | পাচঁহাট | ০৫ |
|
১৩ | সামছুনেহার | আলীমুদ্দি | পাচঁহাট | ০৫ |
|
১৪ | হেলাল মিয়া | শুরাফ আলী | পাচঁহাট | ০৫ |
|
১৫ | খলিল মিয়া | ইছব আলী | পাচঁহাট | ০৬ |
|
১৬ | দোলেনা বেগম | আঃ সালাম | পাচঁহাট | ০৬ |
|
১৭ | আহেদা বেগম | জাফর আলী | পাচঁহাট | ০৬ |
|
১৮ | আলাল মিয়া | রেজান আলী | পাচঁহাট | ০৭ |
|
১৯ | রোনা বেগম | মৃত বাবুল | পাচঁহাট | ০৭ |
|
২০ | আমীনা বেগম | মহসিন মিয়া | পাচঁহাট | ০৮ |
|
২১ | নওয়াব মিয়া | টুকু মিয়া | পাচঁহাট | ০৮ |
|
২২ | জলেহা বিবি | সিদ্দিক মিয়া | পাচঁহাট | ০৮ |
|
২৩ | আঃ রহমান | মোঃ মফিজ | পাচঁহাট | ০৯ |
|
২৪ | কানন বেগম | মৃত সলিম | পাচঁহাট | ০৯ |
|
২৫ | সালাম মিয়া | মৃত আব্বাছ মিয়া | পাচঁহাট | ০৯ |
|
২৬ | ফুল তারা | ইমাম হোসেন | পাচঁহাট | ০৯ |
|
২৭ | মোছাঃ রজব | আঃ রহিম | পাচঁহাট | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS